NOMINAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 2018-2021.

 

  • Nominas de octubre a diciembre de 2018. 

  1. Nomina del 01 al 15 de octubre del 2018.
  2. Nomina del 16 al 31 de octubre del 2018.
  3. Nomina del 01 al 15 de noviembre del 2018.
  4. Nomina del 16 al 30 de noviembre del 2018.
  5. Nomina del 01 al 15 de diciembre del 2018.
  6. Nomina del 16 al 31 de diciembre del 2018.

Documento excel: Nominas a partir del 01 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

 

  • Nominas de enero a diciembre de 2019.

  1. Nomina del 01 al 15 de enero del 2019.
  2. Nomina del 16 al 31 de enero del 2019.
  3. Nomina del 01 al 15 de febrero del 2019.
  4. Nomina del 16 al 28 de febrero del 2019.  
  5. Nomina del 01 al 15 de marzo del 2019.
  6. Nomina del 16 al 31 de marzo del 2019.
  7. Nomina del 01 al 15 de abril del 2019.
  8. Nomina del 16 al 30 de abril del 2019.
  9. Nomina del 01 al 15 de mayo del 2019.
  10. Nomina del 16 al 31 de mayo del 2019.
  11. Nomina del 01 al 15 de junio del 2019.
  12. Nomina del 16 al 30 de junio del 2019.
  13. Nomina del 01 al 15 de julio del 2019.
  14. Nomina del 16 al 31 de julio del 2019.
  15. Nomina del 01 al 15 de agosto del 2019.
  16. Nomina del 16 al 31 de agosto del 2019.
  17. Nomina del 01 al 15 de septiembre del 2019.
  18. Nomina del 16 al 30 de septiembre del 2019.
  19. Nomina del 01 al 15 de octubre del 2019.
  20. Nomina del 16 al 31 de octubre del 2019.
  21. Nomina del 01 al 15 de noviembre del 2019.
  22. Nomina del 16 al 30 de noviembre del 2019.
  23. Nomina del 01 al 15 de diciembre del 2019.
  24. Nomina del 16 al 31 de diciembre del 2019.

Documento excel: Nominas a partir del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

 

  • Nominas de enero a diciembre de 2020. 

  1. Nomina del 01 al 15 de enero del 2020.
  2. Nomina del 16 al 31 de enero del 2020.
  3. Nomina del 01 al 15 de febrero del 2020.
  4. Nomina del 16 al 29 de febrero del 2020.
  5. Nomina del 01 al 15 de marzo del 2020.
  6. Nomina del 16 al 31 de marzo del 2020.
  7. Nomina del 01 al 15 de abril del 2020.
  8. Nomina del 16 al 30 de abril del 2020.
  9. Nomina del 01 al 15 de mayo del 2020.
  10. Nomina del 16 al 31 de mayo del 2020.
  11. Nomina del 01 al 15 de junio del 2020. 
  12. Nomina del 16 al 30 de junio del 2020.
  13. Nomina del 01 al 15 de julio del 2020.
  14. Nomina del 16 al 31 de julio del 2020.
  15. Nomina del 01 al 15 de agosto del 2020.
  16. Nomina del 16 al 31 de agosto del 2020.
  17. Nomina del 01 al 15 de septiembre del 2020.
  18. Nomina del 16 al 30 de septiembre del 2020.
  19. Nomina del 01 al 15 de octubre del 2020.
  20. Nomina del 16 al 31 de octubre del 2020.
  21. Nomina del 01 al 15 de noviembre del 2020.
  22. Nomina del 16 al 30 de noviembre del 2020.
  23. Nomina del 01 al 15 de diciembre del 2020.
  24. Nomina del 16 al 31 de diciembre del 2020.
  25. Aguinaldo correspondiente al año 2020. 

Documento excel: Nominas a partir de 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre del 2020 y aguinaldo correspondiente al año 2020.

  • Nominas de enero a junio de 2021.

  1. Nomina del 01 al 15 de enero del 2021.
  2. Nomina del 16 al 31 de enero del 2021.
  3. Nomina del 01 al 15 de febrero del 2021.
  4. Nomina del 16 al 29 de febrero del 2021. 
  5. Nomina del 01 al 15 de marzo del 2021.
  6. Nomina del 16 al 31 de marzo del 2021.
  7. Nomina del 01 al 15 de abril del 2021.
  8. Nomina del 16 al 30 de abril del 2021.
  9. Nominal del 01 al 15 de mayo del 2021.
  10. Nomina del 16 al 31 de mayo del 2021.
  11. Nomina del01 al 15 de junio del 2021.
  12. Nomina del 16 al 30 de junio del 2021.

Fecha de actualización: 06/07/2021

Número de visitas: 1726